Infos du club
Les membres du CA remercient l’ensemble des coachs. Vous avez toutes et tous contribué à une belle saison sportive sous les couleurs
de l’AS Run In Niort en participant aux entraînements et/ou aux courses locales, nationales
et mêmes internationales
!
Nous vous souhaitons de passer de belles vacances qu’elles soient sportives ou non. Pensez à couper au moins quinze jours pour recharger les batteries !
Les créneaux d’entraînements seront reconduits à l’identique.
Pour les licenciés FFA, vous avez reçu un e-mail de la FFA qui vous propose le renouvellement de licence sur votre espace licencié de la FFA. Vous pouvez dès à présent le faire mais elles ne seront validées qu’à partir du 1er septembre après inscription auprès du club via Assoconnect.
Il est encore temps de compléter ce petit formulaire qui aidera les coachs et les membres du CA à la mise en place de la rentrée prochaine.
MERCREDI 3 septembre : c’est la rentrée sportive au stade des Gardoux.
Pour rappel, si votre niveau le permet, il est tout à fait possible de changer de groupe à n’importe quel moment de l’année.
Week-end du 25 26 octobre EKIDEN 79, réservez cette date !
Dimanche 24 mai 2026 (week-end de Pentecôte) : La sortie club de la saison prochaine sera la Sarladaise
Le club a été le plus représenté à la course des chemins du Roy. Bravo à vous tous.
Résultats
Course en montagne CF de France
06/07 | Championnats de France U2 | 258 | 1h49'04'' | M1M/81 | Val d'isere | ||||
05/07 | CV face de Bellevarde CH | 232 | 1h12'09'' | M1M/81 | Val d'isere |

9km
Rang | Nom Prénom | Catégorie | Temps | Classement M | Classement Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
11 | PAPOT Lucas | CA | 36'13 | 1er M | 1er CA |
26 | MARTIN Louis | SE | 46'41 | 25e M | 3e SE |
27 | DEBORDE Alain | M6 | 46'49 | 26e M | 1er M6 |
122 | POINT Clément | SE | 1h08'31 | 84e M | 22e SE |
120 | CUIT Noémie | SE | 1h08'30 | 37e F | 11e SE |
125 | MICHEL Marylene | M0 | 1h08'47 | 39e F | 7e M0 |
141 | SAVARIT Stéphanie | M3 | 1h11'55 | 47e F | 6e M3 |
165 | AUGUSTIN Mélanie | M1 | 1h18'06 | 63e F | 11e M1 |
15km
1 | MINEAU Paul | SE | 1h09'26 | 1er M | 1er SE |
9 | BOULEAU Julien | M2 | 1h16'19 | 9e M | 2e M2 |
17 | MR PASSEBON* | M1 | 1h20'38 | 17e M | 4e M1 |
25 | DA SILVA Juan | M2 | 1h25'58 | 25e M | 5e M2 |
27 | CADU Fabrice | M3 | 1h26'55 | 27e M | 2e M3 |
73 | TOFFOLETTI Mickaël | M1 | 1h37'38 | 68e M | 13e M1 |
167 | JEAN Hubert | M5 | 1h55'35 | 142e M | 5e M5 |
33 | POULAILLEAU Mélody | M0 | 1h28'11 | 2e F | 1re M0 |
142 | DIERAERT Ségolène | SE | 1h51'26 | 20e F | 5e SE |
154 | AIRAULT Aurélie | M1 | 1h54'06 | 24e F | 4e M1 |
196 | GRIPON Mélanie | M2 | 2h00'45 | 42e F | 8e M2 |
252 | DUMAS Lise | M3 | 2h46'05 | 80e F | 9e M3 |
27km
Rang | Nom Prénom | Cat. | Temps | Classement Cat. |
---|---|---|---|---|
14 | POGUT Matthieu | SE | 2h26'19 | 8ᵉ SE |
19 | BEAUFFRETON Romain | M0 | 2h31'07 | 4ᵉ M0 |
30 | REZE Cédric | M1 | 2h35'20 | 7ᵉ M1 |
40 | CLERFEUILLE Arthur | M1 | 2h39'32 | 10ᵉ M1 |
91 | DARDANT Jimmy | SE | 2h58'14 | 25ᵉ SE |
197 | GERBAUD Clément | M0 | 3h49'10 | 34ᵉ M0 |
204 | PELLET Jean-Marie | M4 | 3h59'11 | 11ᵉ M4 |
208 | DAUX Clévan | SE | 4h11'17 | 46ᵉ SE |
213 | REICHLING Nicolas | SE | 4h19'59 | 47ᵉ SE |
32 | STEUNOU Sophie | M2 | 2h36'27 | 1ʳᵉ M2 |
202 | RICHARD Emilie | M2 | 3h52'53 | 8ᵉ M2 |
175 | SIMON Gabrielle | M3 | 3h27'31 | 4ᵉ M3 |
Anéto trail
Bravo à toutes et à tous
Enjoy Running, walking and sharing
Ludovic Jégo
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire